吉林銀行股份有限公司通化分行將于2023年4月10日10時00分至2023年4月11日10時00分止(延時的除外)在淘寶網資產交易網絡平臺上(網址:http://zc-paimai.taobao.com)進行公開拍賣活動,現公告如下:
序號 | 標的位置 | 面積/㎡ | 評估金額 (元) |
1 | 通化梅河口市紅梅鎮紅梅街 | 404.03 | 816,545.00 |
通化梅河口市紅梅鎮紅梅街 | 85 | 39,695.00 | |
2 | 通化梅河口市山城鎮團結街一委九組 | 140.6 | 358,530.00 |
3 | 通化梅河口市海龍鎮革命街一委七組 | 1400 | 1,748,600.00 |
通化梅河口市海龍鎮革命街一委七組 | 170 | 79,390.00 | |
4 | 通化集安市勝利路828號 | 50.07 | 302,673.00 |
5 | 通化市輝南縣朝陽鎮富強街市場大廈吉林銀行 | 30 | 435,000.00 |
6 | 通化市華僑新村院內 | 35.7 | 124,950.00 |
7 | 通化市秀泉路150號 | 194.14 | 941,579.00 |
通化市秀泉路150號 | 203.24 | 1,127,982.00 | |
8 | 通化市二道江區東通化大街房地產開發公司綜合樓1-2號 | 264 | 937,200.00 |
9 | 通化市二道江區東通化大街房地產開發公司綜合樓1-4號 | 872.52 | 1,788,666.00 |
10 | 通化市勝利路259號 | 69 | 703,800.00 |
11 | 通化市建設大街5496號 | 118.18 | 1,075,438.00 |
12 | 通化市柳河縣振興大街1991號 | 103.8 | 908,250.00 |
13 | 通化市輝南鎮解放街三委十八組 | 75 | 42,000.00 |
14 | 通化集安市解放北街 | 67.59 | 410,609.00 |
15 | 通化梅河口市紅梅鎮三井井口 | 215.8 | 60,424.00 |
16 | 通化市朝陽鎮站前路126號 | 120 | 402,000.00 |
17 | 通化梅河口市站前路 | 124.44 | 1,080,637.00 |
18 | 通化梅河市泰昌街1216號 | 72.5 | 1,395,988.00 |
有意者請在競價前登錄網址:http://zc-paimai.taobao.com仔細閱讀《競買公告》及《競買須知》